名称 | 工程塑料电磁阀 |
更新时间 | 2024-10-28 |
型号 | SLDCF |
访问量 | 1389 |
特点 | 工程塑料电磁阀对流体中的颗粒物、沉淀物适应性强,应用在污水处理、农林灌溉、海水淡化、海水养殖。工业过程中的酸性、碱性流体尤其在如磷酸等易结晶流体方面具有明显的优势。所用UPVC材料、密封件通过美国卫生基金会(NSF)卫生安全认证。符合环保饮用水标准。 |
- 详细内容
工程塑料电磁阀 结构工艺
1、流体与金属部件(动铁芯、弹簧)*隔绝,实现了结构上真正的耐腐蚀;
2、活塞取代膜片,电磁阀使用寿命大大增长;
3、先导孔孔径超大,路径短且直,不易被颗粒物、沉淀物或流体中的结晶物堵塞(水中的泥沙、卤水中的结晶盐)
4、嵌入式密封结构,密封性能更加可靠;。
工程塑料电磁阀 性能参数
产品型号Model | SLDCF-15 | SLDCF-20 | SLDCF-25 | SLDCF-32 | SLDCF-40 | SLDCF-50 | |
通量孔径Orifice(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
CV 傎CV value | 4 | 5.5 | 13 | 17 | 25 | 40 | |
接管口径ConnectionPort | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1¼″ | 1½″ | 2″ | |
介 质Fluid medium | 弱酸弱碱(气体、液体) | ||||||
介质温度Workingtemperature | Max.+50℃ | ||||||
使用压力Working pressure | 0.01~0.6(MPa) | ||||||
耐压强度compressive strength | 1.5(MPa) | ||||||
密封材质Seal | EPDM、FKM | ||||||
电 压Voltage | AC220V | 15W | 启动:200W 保持:5W | 启动:350W 保持:10W | |||
DC24V | 16W | 28W | 启动:75W 保持:25W |
外形尺寸