名称 | 进口气动保温球阀 |
更新时间 | 2024-10-28 |
型号 | QJSRB |
访问量 | 1558 |
特点 | 阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M 球 1Cr18Ni8Ti CF8 CF8M CF3 CF3M 阀体 1Cr13 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2 0Cr18Ni9 0Cr17Ni12Mo2 填料 PTFE PTFE PTFE PTFE PT |
- 详细内容
一、产品[QJSRB进口气动保温球阀]的详细资料:
产品名称:QJSRB进口气动保温球阀
二、QJSRB主要部件材质:
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
球 | 1Cr18Ni8Ti | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
阀体 | 1Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 |
填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
三、密封选择:
球 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | ||||||||||
阀座 | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | Cr+Ni | WELDING STL | |||||
球表面 | PTFE | METAL +STL | META L+STL | PTFE | METAL +STL | META L+STL | PTFE | META L+STL | METAL +STL | PTFE | META L+STL | METAL +STL | PTFE | META L+STL | METAL +STL |
四、QJSRB主要尺寸表:
公称通径DN(mm) | L | 日标、美标-JIS 10K (ANSI 150Lb) | 日标、美标-JIS 20K (ANSI 300Lb) | ||||||||||
D | G | T | F | C | N-h | D | G | T | F | C | N-h | ||
20 | 117 | 127 | 73 | 14.3 | 1.6 | 98.5 | 4-16 | 156 | 73 | 20.7 | 1.6 | 114.5 | 4-16 |
25 | 127 | 152 | 92 | 15.9 | 1.6 | 120.5 | 4-19 | 165 | 92 | 22.3 | 1.6 | 127 | 8-19 |
40 | 165 | 178 | 105 | 17.5 | 1.6 | 139.5 | 4-19 | 190 | 105 | 25.4 | 1.6 | 149 | 8-22 |
50 | 178 | 190 | 127 | 19.1 | 1.6 | 152.5 | 4-19 | 210 | 127 | 28.6 | 1.6 | 168 | 8-22 |
80 | 229 | 279 | 216 | 25.4 | 1.6 | 241.5 | 8-22 |
|
|
|
|
|
|
100 | 254 | 343 | 270 | 28.6 | 1.6 | 298.5 | 12-25 |
|
|
|
|
|
|
150 | 292 | 406 | 324 | 30.2 | 1.6 | 362.5 | 12-25 |
|
|
|
|
|
|
200 | 330 | 533 | 413 | 35.0 | 1.6 | 476.0 | 12-29 |
|
|
|
|
|
|
五、挺扬牌QJSRB主要尺寸表:
压力 | 口径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φ | 压力 | 口径 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φ |
16 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 25 | 15 | 108 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 |
20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 20 | 117 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||
25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 25 | 127 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||
32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 32 | 140 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | ||
40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | 40 | 165 | 180 | 145 | 120 | 20 | 8-18 | ||
50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 50 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||
65 | 203 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 65 | 203 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | ||
80 | 229 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 80 | 229 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | ||
100 | 254 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 100 | 254 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | ||
125 | 267 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 125 | 267 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | ||
150 | 383 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 150 | 383 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | ||
200 | 330 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 200 | 330 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 |
订货须知:
一、①QJSRB产品名称与型号②QJSRB口径③QJSRB是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定挺扬公司的夹套保温球阀型号,请按QJSRB型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的挺扬阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的【】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。