名称 | 手动调节阀 |
更新时间 | 2024-10-28 |
型号 | TJH型 |
访问量 | 1143 |
特点 | 挺扬公司生产的上明牌手动调节阀及自销主要用于城市集中供热.循环水工程热电厂管网和制冷空调等工程中,具有截止、节流和调节流量的作用可取代节流孔板,是一种可变孔径的节流装置。 |
- 详细内容
一、产品[手动调节阀、自锁手动调节阀]的详细资料:
产品型号:TJH型
产品名称:、自锁
产品特点:挺扬公司生产的挺扬牌及自销主要用于城市集中供热.循环水工程热电厂管网和制冷空调等工程中,具有截止、节流和调节流量的作用可取代节流孔板,是一种可变孔径的节流装置,介质温度:≤425℃。 ,自锁,调节阀。
二、主要零件材料:
零件材料 | 阀体、阀盖、填料压盖 | 阀杆、阀瓣、密封圈 | 指示盘、阀杆螺母、螺帽套 |
材料 | 灰铸铁、铸钢、不锈钢 | 不锈钢 | 黄铜 |
三、上明牌主要外型尺寸(法兰连接尺寸:PNl0按GB4216标准,PNl6、PN25按JB/T97—94标准):
| 尺 寸(mm) | |||||||||||||||||||
型号 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
TJ40H-10 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1295 |
H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | 914 | 968 | 968 | 100 | 440 | 790 | |
H1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1074 | 1074 | 1168 | 1168 | 1350 | 1440 | 1790 | |
D0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TJ40H-16 | L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 495 | - | - | - | - | - | - | - |
H | 160 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | 380 | 413 | 466 | 540 | 623 | 687 | - | - | - | - | - | - | - | |
H1 | 172 | 172 | 195 | 210 | 273 | 290 | 426 | 468 | 530 | 613 | 698 | 777 | - | - | - | - | - | - | - | |
Do |
65 |
65 |
80 |
80 |
120 |
120 |
200 |
200 |
240 |
260 |
360 |
400 | - | - | - | - | - | - | - | |
TJl0H-10 | L | 90 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H | 150 | 160 | 182 | 192 | 250 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H1 | 160 | 170 | 197 | 207 | 270 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Do | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定挺扬公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的挺扬阀门专家为您审核把关。