名称 | 电子式电动单座调节阀 |
更新时间 | 2024-10-28 |
型号 | ZDLP型 |
访问量 | 1149 |
特点 | ZDLP型电子式电动单座调节阀是由361L系列电子式电动执行机构和单座调节阀组成。电动执行机构内有伺系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节阀阀芯采用顶导向,适用与对泄露量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。 |
- 详细内容
ZDLP型电子式电动单座调节阀订货须知
订货时请填写规格书或详细注明以下内容:
1、产品型号 2、公称通径 3、DN G3/4"和DN20mm两种规格需注明阀体直径或者注明额定流量系数KV 4、流量特性 5、阀体材质 6、低温阀需注明使用温度或注明接管长度 7、阀前后压力 8、介质种类和温度范围 9、电动执行器内是否带空间加热器 10、电动执行器内是否带过载保护装置 11、是否有其它特殊要求
Ø 电子式电动单座调节阀概述:
ZDLP型是由361L系列电子式电动执行机构和单座调节阀组成。电动执行机构内有伺系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节阀阀芯采用顶导向,适用与对泄露量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。 |
主要技术参数和性能指标
公称通径DN(mm) | G3/4" | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
阀座通径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
额定流量系数KV | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4(常温)、4.0、6.4(中温)、0.6、4.0、6.4(低温) | ||||||||||||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||||||||
动作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||||||||
介质温度℃ | -20 ~ +200、-40 ~+250(常温)、-20 ~ +450(中温)、-250 ~ -60(低温) | ||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸钢法兰按JB79-59 | ||||||||||||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面型式按JB77-59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式,低温按榫槽式 | ||||||||||||||||||||||
阀体材质 |
公称压力MPa | 0.6 |
| 低温-250 ~ 60℃、ZGICr18Ni9Ti、CF8M | |||||||||||||||||||
1.6 |
| 常温-20 ~200℃、HT200 | |||||||||||||||||||||
4.0 |
| 常温-20 ~200℃、WCB、ZGICr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中温-20 ~ 450℃、WCB、ZGICr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
低温-250 ~ - 60℃、ZGICr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | |||||||||||||||||||||||
6.4 | 常温-20 ~200℃、WCB、ZGICr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
中温-20 ~ 450℃、WCB、ZGICr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||
低温-250 ~ - 60℃、ZGICr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | |||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、F316(oCr18Ni12Mo2) | ||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温)、热片式(中温)、长颈式(低温) | ||||||||||||||||||||||
配电动执行机构型号 | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | ||||||||||||||||||
361LXA-08 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | 361LXC-65 |
注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS等国外法兰标准的产品,结构长度按用户需要确定。
2、 执行机构主要技术参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 |
361LSA-08 361LXA-08 | 800 | 4.2 | 电源:AC220V 50HZ 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出开度信号:DC4-20mA 上盖防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 |
361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2.1 | |
361LSB-30 361LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
361LSB-50 361LXB-50 | 5000 | 1.7 | |
361LSC-65 361LXC-65 | 6500 | 2.8 |
性能指标
项目 | 技术性能指标 | ||
基本误差% | ±2.5 | ||
回差% | 2.5 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% |
电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定流量系数误差% | ±10 | ||
允许泄露量L/h | 10-4×阀的额定容量 |
ZTLP电动常、中温单座阀外形尺寸表 mm
公称通径 DN(mm) | L |
H1 | H |
D | 质量Kg | |||||
PN(MPa) | 常温 | 中温 | PN1.6MPa | PN4.0,6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常温 | 中温 | ||||||
G3/4" |
| 75 | 75 | 30 | 467 | 504 | 225 |
| 12 | 14 |
20 |
| 180 | 190 | 50 | 587 | 697 | 225 |
| 25 | 28 |
25 | 185 | 190 | 200 | 115 | 556 | 698 | 225 | 24 | 28 | 31 |
32 | 200 | 210 | 210 | 120 | 562 | 713 | 225 | 26 | 29 | 32 |
40 | 220 | 230 | 235 | 130 | 609 | 760 | 255 | 36 | 45 | 49 |
50 | 250 | 255 | 265 | 145 | 627 | 775 | 255 | 39 | 49 | 53 |
65 | 275 | 285 | 295 | 180 | 791 | 954 | 255 | 57 | 76 | 84 |
80 | 300 | 310 | 320 | 195 | 796 | 959 | 255 | 72 | 95 | 105 |
100 | 350 | 355 | 370 | 200 | 800 | 963 | 310 | 85 | 109 | 120 |
125 | 410 | 425 | 440 | 245 | 1042 | 1254 | 310 | 150 | 175 | 190 |
150 | 450 | 460 | 475 | 255 | 1052 | 1264 | 310 | 187 | 231 | 251 |
200 | 550 | 560 | 570 | 295 | 1087 | 1299 | 310 | 242 | 365 | 395 |
ZDLP电动低温单座阀外形尺寸表 mm
公称通径 DN(mm) | D | Dn | H1 | -101℃ | -196℃ | -253℃ | 质量Kg | |||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | |||||
G3/4" | 225 | 135 | 30 | 500 | 1002 | 700 | 1202 | 900 | 1420 | 22 |
20 | 225 | 250(275) | 50 | 500 | 1004.5 | 700 | 1204.5 | 900 | 1404.5 | 36 |
25 | 225 | 270(290) | 97 | 500 | 1005 | 700 | 1205 | 900 | 1405 | 40 |
32 | 225 | 300(310) | 103 | 500 | 1011 | 700 | 1211 | 900 | 1411 | 43 |
40 | 255 | 310(340) | 117 | 600 | 1053 | 800 | 1253 | 1000 | 1453 | 61 |
50 | 255 | 340(370) | 132 | 600 | 1068 | 800 | 1268 | 1000 | 1468 | 66 |
65 | 255 | 380(410) | 161 | 600 | 1282 | 800 | 1482 | 1000 | 1682 | 98 |
80 | 255 | 410(500) | 171 | 600 | 1286 | 800 | 1486 | 1000 | 1686 | 110 |
100 | 255 | 470(590) | 175 | 700 | 1280 | 800 | 1480 | 1000 | 1680 | 140 |
125 | 310 | 550(640) | 230 | 700 | 1562 | 900 | 1762 | 1100 | 1962 | 225 |
150 | 310 | 600(760) | 240 | 700 | 1562 | 900 | 1762 | 1100 | 1962 | 291 |
200 | 310 | 720(760) | 275 | 700 | 1557 | 900 | 1757 | 1100 | 1975 | 461 |
注:括号内数字为PN64尺寸。