名称 | 电动隔膜调节阀 |
更新时间 | 2024-10-28 |
型号 | |
访问量 | 1316 |
特点 | 本公司生产的ZRSG型直行程电动隔膜调节阀具有结构简单、流路阻小、流通力比同口径的其它阀大,密封无泄漏,能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节,根据隔膜材料的不同(橡胶或聚四氟乙烯)适用于调节强碱、强腐蚀性介质。 |
- 详细内容
一、电动隔膜调节阀产品概述
电动隔膜调节阀配用的电动执行机构内有伺服系统,无需另配服放大器,有输入控制信号(4-20mA或1-5VDC)及单相电源即可控制运转,实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。本公司生产的ZRSG型直行程具有结构简单、流路阻小、流通力比同口径的其它阀大,密封无泄漏,能用于高粘度及悬浮颗粒流体的调节,根据隔膜材料的不同(橡胶或聚四氟乙烯)适用于调节强碱、强腐蚀性介质。
二、主要技术参数
公称通径(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系数 | KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1800 |
允许压差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | |||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 隔膜式 | |||||||||||||
流量特性 | 快开特性 | |||||||||||||
配置执行器类别 | 381L系列电动执行器、PSL系列电动执行器、(亦可其它品牌执行器) | |||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||
防护等级:相当IP55、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
三、主要零件材料
阀体 | HT200、ZG230~450或下述材质衬里 |
隔膜 | 荃胶、天然胶、聚四氟乙烯波纹 |
薄膜 | 腈橡胶夹增强涤纶织物 |
弹簧 | 60S12Mn、阀体衬里材质及适用范围 |
四、阀体衬里材料适用场合
阀体衬里 | 使用温度(℃) | 适用介质 |
无衬里 | -10~+175 | 适用于非腐蚀性介质 |
软橡胶 | -10~+85 | 有很好的耐磨性能,适用于水泥、粘土、煤尘、干燥化肥等 |
硬橡胶 | -10~+85 | 适用于无机械、盐类、盐、镀金属溶液、软水、氯化物、氯等 |
氯胶 | -10~+105 | 适用于动物油、植物油和润滑油,PH值变化范围很大的腐蚀性泥浆。抗磨损性能良好 |
荃胶 | -10~+120 | 防腐性能和耐磨性能良好,对大部分性灰浆的耐蚀性好 |
搪瓷 | -10~+175 | 适用于温氧化酸、卤素、醇类、酯类等化合物 |
氟46 | -10~+190 | 适用于硫酸、盐酸、氢氧化钠等强腐蚀介质 |
五、隔膜衬里材料适用场合
荃胶(B级) | -40~+100 | 大部分:硫酸、磷酸等适用,耐蚀性好,同时而各种碱和盐类 |
天然胶(Q级) | -50~+100 | 主要用于净化水、和烯的矿物酸介质 |
聚四氟乙烯 | -10~+150 | 极优的化学稳定性、耐强酸、浓碱、强氧化剂的腐蚀 |
六、主要性能指标
项目 | 指标值 |
基本误差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死区% | ≤3.0 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | ±2.5 |
纯滞后 | ≤IS |
允许泄量L/H | 橡胶隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜为0.5%×阀额定容量(许用压差下的水) |
绝缘电阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
七、外形图
八、安装连接尺寸
公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
L(mm) | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | |
配PSL | H1(mm) | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 |
重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | |
配381L | H1(mm) | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 |
重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | |
D | 配381L | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 |
配PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 |