名称 | 气动内螺纹三通球阀 |
更新时间 | 2024-10-28 |
型号 | Q614F |
访问量 | 913 |
特点 | 气动内螺纹三通球阀具有结构紧凑,重量轻,密封性能好,维修方便等优点。控制管道中的介质分流和合流。广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等管道中。气动三通内螺纹球阀 气动内螺纹换向球阀 Q614F配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作,并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。 |
- 详细内容
气动内螺纹三通球阀简介:
具有旋转90度的动作,旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。其适宜做开关、切断阀使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。该阀操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90度,便于远距离的控制,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。
该阀有两座和四座密封结构,阀芯孔道有L型和T型两种结构形式,采用控制阀芯旋转角度,改变阀芯孔道与管道口的连接状态,可实现对三条支管不同的组合控制,流通能力大,可控制气体、液体、蒸汽,更适用于控制高粘度,纤维颗粒状的流体,也适用于密封要求较严格的场合。
随相对流量的增大而增大,等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。
流向图
气动内螺纹三通球阀零部件参数
零件名称 | 材料名称 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
Q614F 技术参数
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | |||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||
阀体形式 | 二段分体式铸造阀体 | |||||||||||
阀盖形式 | 整体式 | |||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||
连接方式 | 法兰式、螺纹式(适用于1/2"~2") | |||||||||||
阀芯形式 | 三通球型阀芯 | |||||||||||
流量特性 | 近似快开特性 | |||||||||||
泄露量Q | 软密封:零泄露;金属密封:按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% | |||||||||||
配置执行机构 | 可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
Q614F 执行机构参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
Q614F 性能规范
试验标准 | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |